60 TIP3P waters at 298.15 K
units kJ
molecules 3
so4
nummols 1
atoms 5
S1      32.0650000000   2.00000
O_a1     15.9994000000  -1.00000
O_b1     15.9994000000  -1.00000
O_c1     15.9994000000  -1.00000
O_d1     15.9994000000  -1.00000
#rigid 1
# 5 1 2 3 4 5
finish
cop
nummols 1
atoms 1
CU1     63.4650000000   2.00000
finish
S1PCE 
nummols  1000
atoms 3
O_f3     15.999400000  -0.84760
H_a3      1.008000000   0.42380
H_b3      1.008000000   0.42380
#rigid 1
# 3 1 2 3
finish
S1PCE
nummols 1000
atoms 3
O_f4    15.9994000000  -0.84760
H_a4     1.0080000000   0.42380
H_b4     1.0080000000   0.42380
#rigid 1
# 3 1 2 3
finish
vdW  30
#S1     CU1    lj    0.083905  2.929358
S1     O_f3    lj    0.824560  3.358000
S1     O_f4    lj    0.824560  3.358000
S1     H_a3    lj    0.000000  0.000000
S1     H_a4    lj    0.000000  0.000000
S1     H_b3    lj    0.000000  0.000000
S1     H_b4    lj    0.000000  0.000000
#O_a1    CU1    lj    0.075047  2.729358
O_a1    O_f3    lj    0.737509  3.158000
O_a1    O_f4    lj    0.737509  3.158000
O_a1    H_a3    lj    0.000000  0.000000
O_a1    H_a4    lj    0.000000  0.000000
O_a1    H_b3    lj    0.000000  0.000000
O_a1    H_b4    lj    0.000000  0.000000
#O_b1    CU1    lj    0.075047  2.729358
O_b1    O_f3    lj    0.737509  3.158000
O_b1    O_f4    lj    0.737509  3.158000
O_b1    H_a3    lj    0.000000  0.000000
O_b1    H_a4    lj    0.000000  0.000000
O_b1    H_b3    lj    0.000000  0.000000
O_b1    H_b4    lj    0.000000  0.000000
#O_c1    CU1    lj    0.075047  2.729358
O_c1    O_f3    lj    0.737509  3.158000
O_c1    O_f4    lj    0.737509  3.158000
O_c1    H_a3    lj    0.000000  0.000000
O_c1    H_a4    lj    0.000000  0.000000
O_c1    H_b3    lj    0.000000  0.000000
O_c1    H_b4    lj    0.000000  0.000000
#O_d1    CU1    lj    0.075047  2.729358
O_d1    O_f3    lj    0.737509  3.158000
O_d1    O_f4    lj    0.737509  3.158000
O_d1    H_a3    lj    0.000000  0.000000
O_d1    H_a4    lj    0.000000  0.000000
O_d1    H_b3    lj    0.000000  0.000000
O_d1    H_b4    lj    0.000000  0.000000
#CU1    CU1    lj    0.006730  2.308717
CU1    O_f3    lj    0.066142  2.737358
CU1    O_f4    lj    0.066142  2.737358
CU1    H_a3    lj    0.000000  0.000000
CU1    H_a4    lj    0.000000  0.000000
CU1    H_b3    lj    0.000000  0.000000
CU1    H_b4    lj    0.000000  0.000000
O_f3    O_f3    lj    0.650000  3.166000
O_f3    O_f4    lj    0.650000  3.166000
O_f3    H_a3    lj    0.000000  0.000000
O_f3    H_a4    lj    0.000000  0.000000
O_f3    H_b3    lj    0.000000  0.000000
O_f3    H_b4    lj    0.000000  0.000000
H_a3    H_a3    lj    0.000000  0.000000
H_a3    H_a4    lj    0.000000  0.000000
H_a3    H_b3    lj    0.000000  0.000000
H_a3    H_b4    lj    0.000000  0.000000
H_b3    H_b3    lj    0.000000  0.000000
H_b3    H_b4    lj    0.000000  0.000000
close